aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin106,35 (-2,36)101,91 (-2,35)101,52 (-2,35)
Bochum109,43 (±0,00)101,36 (±0,00)99,76 (±0,00)
Dortmund109,04 (-0,39)100,96 (-0,40)99,35 (-0,41)
Düsseldorf109,16 (+0,41)101,60 (+0,41)100,02 (+0,42)
Frankfurt106,51 (±0,00)99,33 (±0,00)98,06 (±0,00)
Halle105,32 (±0,00)100,56 (±0,00)99,66 (±0,00)
Leipzig108,05 (±0,00)103,81 (±0,00)102,54 (±0,00)
Neunkirchen109,96 (+0,21)102,52 (-0,09)101,92 (-0,10)
Saarbrücken109,74 (+0,39)103,20 (+0,40)102,60 (+0,39)
Wiesbaden106,51 (±0,00)100,91 (±0,00)100,20 (±0,00)
BRD Gesamt108,01 (-0,17)101,62 (-0,20)100,56 (-0,20)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend