Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000 Liter | 3.000 Liter | 5.000 Liter |
| Berlin | 98,57 (+0,01) | 93,81 (-0,05) | 92,85 (-0,04) |
| Bochum | 96,17 (-0,74) | 92,84 (-0,14) | 91,72 (-0,11) |
| Bonn | 100,88 (+0,03) | 93,84 (+0,03) | 92,67 (+0,03) |
| Bremen | 96,57 (+0,72) | 92,82 (+0,71) | 91,39 (+0,71) |
| Chemnitz | 98,27 (-0,08) | 93,80 (-0,15) | 92,74 (-0,18) |
| Cottbus | 98,03 (-0,50) | 93,70 (-0,26) | 92,71 (-0,21) |
| Dortmund | 96,17 (-0,74) | 92,84 (-0,14) | 91,72 (-0,11) |
| Dresden | 96,91 (-0,30) | 92,08 (-0,30) | 91,44 (-0,30) |
| Erfurt | 100,91 (-0,52) | 93,26 (-0,23) | 92,38 (-0,25) |
| Frankfurt | 98,06 (±0,00) | 92,82 (±0,00) | 91,39 (±0,00) |
| Gera | 100,91 (-0,52) | 93,26 (-0,23) | 92,38 (-0,25) |
| Halle | 97,34 (+0,33) | 92,40 (+0,33) | 91,13 (+0,21) |
| Hamburg | 94,28 (-0,09) | 90,97 (+0,17) | 89,73 (+0,29) |
| Hannover | 103,29 (±0,00) | 96,39 (±0,00) | 94,96 (±0,00) |
| Köln | 100,88 (+0,03) | 93,84 (+0,03) | 92,67 (+0,03) |
| Leipzig | 97,61 (-0,53) | 92,65 (-0,31) | 91,56 (-0,34) |
| Magdeburg | 96,39 (+0,21) | 92,09 (+0,10) | 91,27 (+0,32) |
| München | 103,62 (-0,79) | 98,07 (-0,47) | 96,88 (-0,60) |
| Neunkirchen | 99,96 (±0,00) | 95,20 (±0,00) | 94,60 (±0,00) |
| Potsdam | 98,62 (-0,04) | 93,70 (-0,08) | 92,73 (-0,03) |
| Rostock | 96,35 (+0,40) | 92,15 (+0,40) | 91,69 (+0,39) |
| Saarbrücken | 99,96 (±0,00) | 95,20 (±0,00) | 94,60 (±0,00) |
| Schwerin | 96,35 (+0,40) | 92,15 (+0,40) | 91,69 (+0,39) |
| Wiesbaden | 98,06 (±0,00) | 92,82 (±0,00) | 91,39 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 98,51 (-0,11) | 93,45 (-0,01) | 92,43 (±0,00) |

sli