aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin106,07 (±0,00)101,62 (±0,00)101,23 (±0,00)
Bochum112,93 (+4,40)102,91 (+2,45)100,83 (+1,98)
Dortmund112,93 (+4,40)102,91 (+2,45)100,83 (+1,98)
Düsseldorf108,72 (±0,00)101,16 (±0,00)99,57 (±0,00)
Frankfurt104,72 (±0,00)97,54 (±0,00)96,27 (±0,00)
Halle104,96 (±0,00)100,20 (±0,00)99,31 (±0,00)
Leipzig104,96 (-2,85)100,20 (-3,37)99,31 (-2,99)
Neunkirchen109,33 (±0,00)102,19 (±0,00)101,59 (±0,00)
Saarbrücken109,25 (±0,00)102,71 (±0,00)102,11 (±0,00)
Wiesbaden105,32 (±0,00)99,72 (±0,00)99,01 (±0,00)
BRD Gesamt107,92 (+0,59)101,12 (+0,15)100,01 (+0,10)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend